Links
(Linkliste ohne Filter)38 Links gefunden
(Tags:
Studie)
Jahr: Alle 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009
Tags: Studie
- Alternativen(4)
- Antisemitismus(1)
- Autowahn(1)
- Daten(25)
- Drohnen(1)
- Energie(2)
- Energie-Klima(8)
- Europa(1)
- Fahrradverkehr(2)
- Form(1)
- Geschichte(1)
- Gesundheit(8)
- Helm(2)
- Herrschaft(4)
- Internationale Herrschaft(1)
- Interview(1)
- IP(1)
- Klima(3)
- Klimaerwärmung(1)
- Korruption(1)
- Kuba(1)
- Landwirtschaft(1)
- Lateinamerika(1)
- Medien(2)
- Medizin(3)
- Misc Politik(1)
- Nahost(3)
- Pakistan(1)
- Pharma(2)
- Propaganda(3)
- Region(10)
- Rente(1)
- Russland(1)
- sehr gut(9)
- Sozialpolitik(1)
- Syrien(3)
- Technologie(3)
- Tendenzen(1)
- Terrorismus(1)
- Ukraine(3)
- Urheberrecht(1)
- Verkehr(3)
- Wissenschaft(10)
- Zukunft(1)
- Ökonomie(6)
- Juni 11, 2021 | Ländervergleich Übersterblichkeit. aus Karlinsky und Kobak: Word Mortality Dataset | Wissenschaft, Politik, Studie, Gesundheit, Daten
- Juni 6, 2021 | Ariel Karlinsky and Dmitry Kobak: The World Mortality Dataset: Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic | medRxiv | Wissenschaft, sehr gut, Politik, Studie, Gesundheit, Daten
- Mai 31, 2021 | Jones et al.: Estimating infectiousness throughout SARS-CoV-2 infection course | Science | Wissenschaft, Politik, Studie, Gesundheit, Daten
- April 25, 2021 | Al-Aly, Z., Xie, Y. & Bowe: High-dimensional characterization of post-acute sequalae of COVID-19 | Nature | Wissenschaft, Politik, Studie, Gesundheit, Daten
- Dez. 29, 2020 | Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine | NEJM | Wissenschaft, Politik, Studie, Gesundheit, Daten
- Okt. 5, 2020 | Gideon Meyerowitz-Katz, Lea Merone: A systematic review and meta-analysis of published research data on COVID-19 infection-fatality rates | medRxiv | Wissenschaft, Politik, Studie, Gesundheit
- Okt. 5, 2020 | Vergleich zur Grippe: Die IFR für Covid-19 liegt um eine Zehnerpotenz höhe | PZ Pharmazeutische Zeitung | Wissenschaft, Politik, Studie, Gesundheit
- Sept. 28, 2020 | EWG-LUT_Full-Study_Energy-Transition-Europe.pdf | Politik, Studie, Alternativen, Daten
- Sept. 28, 2020 | Energy Watch Group Neue Studie: 100% Erneuerbare Energie in ganz Europa ist kostengünstiger als das derzeitige Energiesystem und reduziert die Emissionen vor 2050 auf Null - Energy Watch Group | Politik, Studie, Alternativen, Daten
- Aug. 15, 2019 | Wolf-Peter Schill, Alexander Zerrahn, Claudia Kemfert, Christian von Hirschhausen: DIW Berlin: Die Energiewende wird nicht an Stromspeichern scheitern | Politik, Studie, Energie-Klima, Technologie, Klima
- Aug. 11, 2019 | Hansen J., D. Johnson, A. Lacis, S. Lebedeff, P. Lee, D. Rind and G. Russell: Climate Impact of Increasing Atmospheric Carbon Dioxide | Wissenschaft, sehr gut, Politik, Studie, Energie-Klima, Klima
- Sept. 20, 2018 | REMod-D Energy system model with focus on intersectoral System Development - Fraunhofer ISE | sehr gut, Politik, Studie, Energie-Klima, Technologie, Daten
- Juli 16, 2018 | Thomas Pany: Syrien: Bevölkerung angewidert von Milizen | Telepolis | Politik, Nahost, Region, Studie, Syrien
- Juli 12, 2018 | Thomas Pany: Syrien: Bevölkerung angewidert von Milizen | Telepolis | Politik, Nahost, Region, Studie, Syrien
- Mai 29, 2018 | WEAPONS OF THE ISLAMIC STATE | Nahost, Politik, Region, Studie, Syrien, Daten
- Dez. 28, 2017 | Erneuerbare Gase - ein Systemupdate der Energiewende | sehr gut, Politik, Studie, Energie-Klima, Technologie, Daten
- Nov. 28, 2016 | Rente: Deutsche oft deutlich schlechter abgesichert als Österreicher - Hans-Böckler-Stiftung | Politik, Studie, Ökonomie, Rente, Daten
- Aug. 27, 2016 | Erneuerbare Energien bis 2050 | Politik, Studie, Energie-Klima, Energie, Klima, Daten
- Aug. 14, 2016 | Maren Müller und Anja Böttcher: Wenn die Nato ganz übernimmt: | Termiten / Blog & More | sehr gut, Propaganda, Politik, Herrschaft, Russland, Studie, Region, Daten
- April 11, 2016 | Chirantan Banerjee: Up, Up and Away! The Economics of Vertical Farming | Landwirtschaft, Politik, Studie, Ökonomie, Daten
- Mai 19, 2015 | Helmet legislation and admissions to hospital for cycling related head injuries in Canadian provinces and territories: interrupted time series analysis | The BMJ | Verkehr, Politik, Helm, Studie, Fahrradverkehr
- Mai 4, 2015 | Kerem Schamberger: Fidel Castro "Das letzte Relikt des Kalten Krieges" | amerika21 | Kuba, Propaganda, Lateinamerika, Politik, Herrschaft, Region, Studie, Medien
- Feb. 20, 2015 | Raising Red Flags - Armament Research Services | Region, Politik, Studie, Ukraine
- Feb. 8, 2015 | Jonathan Ferguson & N.R. Jenzen-Jones - The Arms & Munitions of the Ongoing Conflict in Ukraine, 2014 | sehr gut, Region, Politik, Ukraine, Studie, Daten
- Jan. 17, 2015 | Jürgen Gerhards, Holger Lengfeld & Julia Häuberer: The EU Crisis and Citizens Support for a European Welfare State | Misc Politik, Region, Politik, Europa, Studie, Sozialpolitik, Daten, Alternativen, Ökonomie
- Jan. 15, 2015 | Rolf Verleger: Wie antisemitisch ist die Linke? | NachDenkSeiten Die kritische Website | sehr gut, Form, Antisemitismus, Politik, Tendenzen, Studie, Interview, Daten
- März 20, 2014 | Truth Addict: NYT Fails to Cover Civilization Collapse | Klimaerwärmung, Politik, Studie, Energie-Klima, Alternativen, Zukunft
- März 4, 2014 | Hitler's Shadows - Nazi War Criminals, U.S. Intelligence and the Cold War | Region, Politik, Studie, Ukraine, Geschichte, Daten
- Jan. 4, 2014 | Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet NEJM | Medizin, Wissenschaft, Politik, Studie, Gesundheit, Daten
- Feb. 11, 2013 | Journalismusforschung:"Ganz auf Linie mit den Eliten" | Telepolis | Propaganda, Politik, Herrschaft, Studie, Medien, Daten
- Dez. 25, 2012 | Externe Kosten für die Nutzung von Autos in der EU-27 | Autowahn, Politik, Verkehr, Studie, Daten
- Dez. 4, 2012 | Was_Strom_wirklich_kostet_lang | Politik, Studie, Energie-Klima, Ökonomie, Daten
- Sept. 25, 2012 | Drohnenkrieg: US-Spitzenjuristen kritisieren Obama - SPIEGEL ONLINE | Internationale Herrschaft, Region, Politik, Drohnen, Studie, Pakistan, Terrorismus, Daten
- Sept. 19, 2012 | Martin Kretschmer and Philip Hardwick: Authors earnings from copyright and non-copyright sources: A survey of 25,000 British and German writers | Wissenschaft, Politik, Urheberrecht, IP, Studie, Daten
- Nov. 10, 2010 | Radhelme wirkungslos? Eine Studie aus Neuseeland bestätigt Zweifel an der Schutzwirkung von Fahrradhelmen | Politik, sehr gut, Verkehr, Helm, Studie, Fahrradverkehr, Daten
- Jan. 4, 2010 | ANTIDEPRESSIVA: LEBENSGEFÄHRLICHE PLAZEBOS? - arznei telegramm | Politik, Medizin, Studie, Ökonomie, Pharma
- Jan. 4, 2010 | ANTIDEPRESSIVA: DIE SICHT VON FACHGESELLSCHAFTEN - arznei telegramm | Politik, Medizin, Herrschaft, Studie, Ökonomie, Korruption, Pharma
- Aug. 28, 2009 | 28.08.2009: Keiner braucht neue Kohlekraftwerke (Tageszeitung junge Welt) | sehr gut, Politik, Studie, Energie-Klima, Energie
Aufschlussreicher Vergleich der Übersterblichkeit in 94 Ländern in den Zeiten der Pandemie
Die besten Daten zur weltweiten Übersterblichkeit
Die Bedeutung der "nicht kranken" für die Übertragung
Folgekrankheiten von Covid-19
Ergebnisse der Phase 3 für Biontec-Impfstoff
Metastudie zur Infektionssterblichkeit
Energiewende wäre möglich ...
Prognose von James Hansen von 1981 zur CO2-bedingten Erwärmung
Stundenweise Simulation der Energieerzeugung und -verbrauchs
Warum die Regierung gewinnt
Wo die Waffen des IS herkommen
Wie Deutschland vollständig ohne fossile Energie auskommen könnte - eine Modellstudie.
Beitrag des Helms zur Sicherheit des Fahrradverkehrs kaum nachweisbar. Wird maßlos überschätzt.
Woher haben die Rebellen ihre Waffen her? - Mal eine seriöse Studie
Wo haben Neurussen ihre Waffen her?
Europäer würden Sozialstaat und vereinheitlichte Standards in ganz Europa befürworten
Gute sozialiwissenschaftliche Studie - die Antisemitismus Antiislamismus und Antizionismus differenziert erfasst
Modelle zur Simulation des Zusammenbruchs der Zivilisation
Dieses Werk von US-Historikern beruht auf der Auswertung ua von freigegebenen CIA-Archiven
Vorteil der mediterranen Diät
Die herrschenden Journalistens sind engstens mit den herrschenden Eliten verkoppelt
Externe Kosten des Autoverkehrs
Studie über die Wirkung des Drohnenkriegs in Pakistan
Empirische Untersuchung über die Einkommen von Autoren