Links
11 Links gefunden
(Jahr: 2021, Tags:
Wissenschaft)
- Nov. 28, 2021 | The Peoples Vaccines: Cuba Makes a Miracle - YouTube | Wissenschaft, Kuba, Coronavirus, Impfstoffe
- Juni 11, 2021 | Ländervergleich Übersterblichkeit. aus Karlinsky und Kobak: Word Mortality Dataset | Wissenschaft, Politik, Studie, Gesundheit, Daten
- Juni 6, 2021 | Ariel Karlinsky and Dmitry Kobak: The World Mortality Dataset: Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic | medRxiv | Wissenschaft, sehr gut, Politik, Studie, Gesundheit, Daten
- Mai 31, 2021 | Jones et al.: Estimating infectiousness throughout SARS-CoV-2 infection course | Science | Wissenschaft, Politik, Studie, Gesundheit, Daten
- Mai 12, 2021 | Assessing the Age Specificity of Infection Fatality Rates for COVID-19: Systematic Review, Meta-Analysis, and Public Policy Implications | medRxiv | Wissenschaft, Politik, Gesundheit, Daten
- April 25, 2021 | Al-Aly, Z., Xie, Y. & Bowe: High-dimensional characterization of post-acute sequalae of COVID-19 | Nature | Wissenschaft, Politik, Studie, Gesundheit, Daten
- April 14, 2021 | Daniel Haake: Was uns die Covid-19-Daten sagen und was nicht | Telepolis | Wissenschaft, Erkenntnis und Wahrheit, Politik, Alternativen, Gesundheit
- April 10, 2021 | Philipp Runge et al.: Economic comparison of electric fuels produced at excellent locationsfor renewable energies: A Scenariofor2035 | Wissenschaft, Politik, Energie-Klima, Ökonomie, Technologie, Alternativen, Zukunft
- April 8, 2021 | Ariel Karlinsky, Dmitry Kobak: The World Mortality Dataset: Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic | medRxiv | Wissenschaft, Politik, Gesundheit, Daten
- März 21, 2021 | Christian Schwägerl und Joachim Budde: Der Mann, der dauernd falsch liegt, aber immer wieder als Corona-Experte gebucht wird | Übermedien | Wissenschaft, Erkenntnis und Wahrheit, Politik, Gesundheit
- Jan. 29, 2021 | Corey J. A. Bradshaw et al: Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future | Conservation Science | Wissenschaft, Daten, sehr gut, Klimaerwärmung, Politik, Energie-Klima, Ökologie
Die Menschen hinter dem kubanischen wissenschaftlichen Erfolg
Aufschlussreicher Vergleich der Übersterblichkeit in 94 Ländern in den Zeiten der Pandemie
Die besten Daten zur weltweiten Übersterblichkeit
Die Bedeutung der "nicht kranken" für die Übertragung
Metaanalyse zur IFR für die verschiedenen Altersgruppen
Folgekrankheiten von Covid-19
Interesant vor allem der letzte Punkt - Erkenntnisgewinn durch repräsentative Stichprobe
Vergleicht verschiedene aus erneuerbaren Energien gewonnenen Brennstoffen in ökonomischer Hinsicht. Sehr interessant.
Analyse der Übersterblichkeit weiltweit
Es wird böse enden - kein Scherz