Links
118 Links gefunden
(Tags:
Technologie)
- Okt. 5, 2024 | Warwick Powell: The Coming Digital Westphalia - CHINA US Focus | Technologie, Open source, Nationalstaat, Rentierkapitalismus, Souveränität
- Mai 14, 2024 | Lambert Strether: Apple's "Crush" Ad, Rentierism, and the End of Capitalism? | naked capitalism | Technologie, Geistiges Eigentum, Finanzialisierung, Rentierkapitalismus
- Feb. 11, 2024 | Uwe Kerkow: Solarenergie in China: Die Revolution versorgt ihre Kinder | Telepolis | China, Planwirtschaft, Technologie, Energie-Klima, Wirtschaftsplanung
- Sept. 4, 2023 | MoA - How Sanctions Failed To Hinder China's Development | China, Technologie, Sanktionen
- Juli 31, 2023 | Vijainder K. Thakur: Lehren für Luftkriegskonzepte aus dem Ukraine-Krieg | Overton Magazin | Indien, Technologie, Ukraine-Krieg, Militär
- Juli 24, 2023 | Robinson Meyer: America Cant Build a Green Economy Without China - The New York Times | China, Technologie, Ökonomie, USA, Know-how Transfer
- Juli 13, 2023 | Henry Wismayer: Can Air Travel Become Sustainable? | Verkehr, Technologie, Energie-Klima, Flugverkehr
- Juni 7, 2023 | Hans-Josef Fell: Reise nach China: Klima-Innovation schlägt fossile Trägheit in Europa | Telepolis | China, Ökologie, Technologie, Energie-Klima, Innovation
- März 4, 2023 | Simplicius: US/NATO ISR Addendum: Deep Dive Into The Delta Leaks | Nato, Technologie, USA, Russland, Ukraine-Krieg
- Feb. 18, 2023 | Simplicius: All Seeing Eye: Can Russia Break Through The West's ISR Overmatch? | Nato, Technologie, Russland, Krieg, Ukraine-Krieg
- Nov. 10, 2021 | Harry Wirth: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland - Fraunhofer ISE | Einführung, sehr gut, Technologie, Klimapolitik, Energiewende, Photovoltaik, Winderenergie, Energiespeicher
- Sept. 24, 2021 | Chinese scientists synthesize starch from CO2 in global first - CGTN | Landwirtschaft, Alternativen, Technologie
- Sept. 13, 2021 | China prepares to test thorium-fuelled nuclear reactor - Nature | China, Atomenergie, Technologie
- Mai 1, 2021 | Den Feind ohne Risiko erledigen - 3sat-Mediathek | Internationale Herrschaft, Politik, Video, Drohnen, Technologie, Form
- April 10, 2021 | Philipp Runge et al.: Economic comparison of electric fuels produced at excellent locationsfor renewable energies: A Scenariofor2035 | Wissenschaft, Politik, Energie-Klima, Ökonomie, Technologie, Alternativen, Zukunft
- März 9, 2021 | Harry Wirth: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland - Fraunhofer ISE | Politik, Energie-Klima, Technologie
- Nov. 4, 2020 | Studie: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem - Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen - Fraunhofer-ISE-Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem | Alternativen, Technologie, Energie-Klima, Politik
- April 21, 2020 | David P. Goldman: Covid-19: Focus on what China did right, not wrong - Asia Times | Politik, China, Region, Technologie, Gesundheit
- Jan. 23, 2020 | Agora: Die zukünftigen Kosten strombasierter synthetischer Brennstoffe - Agora_SynCost-Studie_WEB.pdf | sehr gut, Politik, Klima, Energie-Klima, Technologie, Alternativen, Daten
- Sept. 28, 2019 | Solar desalination - Virgin Islands - fresh water from unlimited resources - YouTube | Form, Politik, Wasser, Technologie, Ökologie, sehr gut, Video
- Sept. 10, 2019 | Paul Schreyer: 9/11: Studie schließt Feuer als Einsturzursache des dritten Turms aus | Telepolis | Technologie
- Sept. 3, 2019 | (7) Treibstoff aus Luft, Wasser und Licht: Forscher entwickeln klimaschonendes Kerosin - Wissen - Tagesspiegel | Politik, Energie-Klima, Technologie, Klima
- Aug. 18, 2019 | Goethe-Gymnasiums Regensburg: Das System Bahn: Der ICE | Einführung, Politik, Verkehr, Bahn, Technologie
- Aug. 15, 2019 | Klimaschutzszenario 2050 2. Endbericht - 2015-608-de.pdf | Politik, Energie-Klima, Technologie, Alternativen, Klima
- Aug. 15, 2019 | Wolf-Peter Schill, Alexander Zerrahn, Claudia Kemfert, Christian von Hirschhausen: DIW Berlin: Die Energiewende wird nicht an Stromspeichern scheitern | Politik, Studie, Energie-Klima, Technologie, Klima
- Juni 7, 2019 | Volker Quaschning: Energieprofessor ("Scientists for Future") - Jung & Naiv: Folge 418 - YouTube | sehr gut, Form, Politik, Video, Energie-Klima, Interview, Technologie, Alternativen
- Juni 2, 2019 | Technical Economic Evaluation of Renewable Jet Fuel from Power, Biomass and/or Carbon DioxideFriedemann Albrecht, Stefan Estelmann, Ralph-Uwe Dietrich: Technical Economic Evaluation of Renewable Jet Fuel from Power, Biomass and/or Carbon Dioxide | Politik, sehr gut, Verkehr, Energie-Klima, Technologie
- März 18, 2019 | Die Schlacht um Huawei (III) - GERMAN-FOREIGN-POLICY.com | Imperialismus, Internationale Herrschaft, China, Politik, Region, Technologie
- März 13, 2019 | Fraunhofer: Stromproduktion | Energy Charts | Klimaerwärmung, Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie, Daten
- März 12, 2019 | Jens Berger: 5G ein drohendes Technologiedesaster mit Ansage | sehr gut, Politik, Netzgetrieben, Internet, Staatsaufgaben, Technologie, Alternativen
- Feb. 19, 2019 | Spionage bei 5G - GERMAN-FOREIGN-POLICY.com | Politik, Internationale Herrschaft, USA, China, Region, Geheimdienste, Technologie
- Sept. 20, 2018 | Hans - Martin Henning, Andreas Palzer: Studie: Energiesystem Deutschland 2050 - Fraunhofer-ISE_Energiesystem-Deutschland-2050.pdf | sehr gut, Politik, Energie-Klima, Technologie
- Sept. 20, 2018 | REMod-D Energy system model with focus on intersectoral System Development - Fraunhofer ISE | sehr gut, Politik, Studie, Energie-Klima, Technologie, Daten
- Aug. 31, 2018 | Tagesspiegel - Radmesser: Spurensicherung | Politik, Verkehr, Fahrradverkehr, Technologie, Daten
- Mai 30, 2018 | Transportation in a 100% renewable energy system - ScienceDirect | Logistik, Politik, Verkehr, Energie-Klima, Technologie
- April 4, 2018 | Blockchain für Dummies | H I E R | Ideologiekritik, Politik, Ökonomie, Technologie, neoliberale Ideologie
- Jan. 27, 2018 | Volker Quaschning: Sektorkopplung durch die Energiewende - HTW-2016-Sektorkopplungsstudie.pdf | Politik, Energie-Klima, sehr gut, Technologie, Daten
- Dez. 28, 2017 | Erneuerbare Gase - ein Systemupdate der Energiewende | sehr gut, Politik, Studie, Energie-Klima, Technologie, Daten
- Okt. 5, 2017 | SUN to LIQUID project - SUN to LIQUID project | Klimaerwärmung, Politik, Energie-Klima, Portal, Technologie
- Juli 26, 2017 | Patrick Schmidt, Werner Weindorf: Power-to-Liquids: Potentials and Perspectives. Hrsg. Umweltbundesamt September 2016 | Daten, sehr gut, Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie, Klima
- Juli 26, 2017 | Feasibility and Current Estimated Capital Costs of Producing Jet Fuel at Sea | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie, Alternativen, Klima
- Mai 28, 2017 | MarI/O - Machine Learning for Video Games - YouTube | Einführung, Form, Video, Technologie
- März 13, 2017 | Paul Mason: RE: Das Kapital (4/6) - Der Niedergang des Kapitalismus | IP, Politik, Netzgetrieben, Ökonomie, Technologie
- März 1, 2017 | Boston Dynamics: Rollender Roboter "Handle" überspringt Hindernisse | heise online | Form, Video, Technologie
- Feb. 1, 2017 | The latest "nightmare inducing" Boston Dynamics robots - YouTube | Technologie
- Okt. 14, 2016 | High-Selectivity Electrochemical Conversion of CO2 to Ethanol using a Copper Nanoparticle/N-Doped Graphene Electrode | ORNL | Wissenschaft, Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie, Klima
- Nov. 19, 2015 | ClubOrlov: Shrinking the Technosphere, Part VI | Technologie
- Nov. 9, 2015 | Weserpirat: Reparierbarkeit durch Zerlegbarkeit und Wechselmöglichkeit genormter | Geplanter Verschleiß: Anmerkung zu einem... | Telepolis-Artikelforen | Politik, Technologie, Alternativen
- Jan. 24, 2015 | Strom nutzen statt speichern - PuA24.net | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie
- Jan. 24, 2015 | David MacKay: Sustainable Energy without the hot air | Einführung, sehr gut, Politik, Beispiele, Energie-Klima, Energie, Technologie, Alternativen, Daten
- Okt. 16, 2014 | Hacker News | Politik, Netzgetrieben, Portal, Technologie
- Sept. 30, 2014 | EnerKite - Windenergie aus Flugdrachen | Politik, Windenergie, Energie-Klima, Portal, Technologie
- Juni 20, 2014 | Wie ein autonomes Fahrzeug bewegliche Objekte erkennt | Politik, Form, Verkehr, Video, Technologie
- Okt. 4, 2013 | Gregory Sinaisky: Lost Cruise fears save Obama on Syria | Region, Nahost, Politik, Syrien, Technologie
- Juli 21, 2013 | Selbstbau-Handy | heise online | Technologie
- Juni 20, 2013 | Besser als Deutsches Google wäre ein Europäischer Crawler, der seinen Index offen allen Anbietern bereitstellt neunetz.com | Politik, Netzgetrieben, Internet, sehr gut, Technologie
- Juni 20, 2013 | Raffaello D'Andrea: The astounding athletic power of quadcopters - YouTube | sehr gut, Form, Politik, Video, Herrschaft, Technologie
- Mai 5, 2013 | Erster Open-Source-Architekturwettbewerb Deutschlands | Telepolis | sehr gut, Politik, Netzgetrieben, Open source, Technologie
- April 19, 2013 | A nail in a lead coffin « The Reality-Based Community | sehr gut, Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie
- Feb. 9, 2013 | Crazyflie Nano Quadcopter Kit 10-DOF with Crazyradio (BC-CFK-02-A) [ROB01315M] - $173.00 : Seeed Studio Bazaar, Boost ideas, extend the reach | Technologie
- Feb. 9, 2013 | Crazyflie Nano Quadcopter pre-release video - YouTube | Internationale Herrschaft, Politik, Drohnen, Technologie
- Jan. 21, 2013 | Behrokh Khoshnevis: Contour Crafting: Automated Construction: Behrokh Khoshnevis at TEDxOjai | Form, Video, Technologie
- Jan. 18, 2013 | Home | Energie & Technik | Politik, Energie-Klima, Portal, Energie, Technologie
- Nov. 22, 2012 | timbertower.de | Klimaerwärmung, Politik, Energie-Klima, Portal, Technologie
- Nov. 3, 2012 | Hartmut Rosa: No time to feel groovy | Form, Politik, Netzgetrieben, Interview, Technologie
- Okt. 30, 2012 | Aus dem Computer auf den Laufsteg | heise online | Politik, Netzgetrieben, Technologie
- Okt. 2, 2012 | Solarpioniere in Afrika | heise online | Region, Politik, Kenia, Afrika, Technologie
- Okt. 2, 2012 | Automatisierte Systeme verändern Lager-Wirtschaft - SPIEGEL ONLINE | Logistik, Politik, Verkehr, Technologie
- Okt. 2, 2012 | Testing Out Bodymetrics, The Startup That Wants To Be A Denim Shoppers Best Friend [TCTV] | TechCrunch | Technologie
- Aug. 25, 2012 | Mobilitätsdatencloud: Die Zukunft des Carsharings - Innovationen - derStandard.at Web | Politik, Verkehr, Technologie
- Aug. 17, 2012 | Auf dem Weg zum Klo der Zukunft - Technik - derStandard.at Wissenschaft | Technologie
- Juni 19, 2012 | "Service Manuals werden grundsätzlich keinem Endverbraucher zugänglich gemacht" | Telepolis | Technologie
- Mai 26, 2012 | Erneuerbares Methan: Kopplung von Strom- und Gasnetz | Politik, Energie-Klima, Technologie, Daten
- Mai 15, 2012 | Nach der Solarenergie der Solarzement? | Technology Review | Politik, Energie-Klima, Technologie
- Mai 13, 2012 | Autopie: Autonome Fahrzeuge für Car-Sharing | Telepolis | Autowahn, Politik, Verkehr, Technologie, Alternativen, Geschichte
- April 27, 2012 | Aquamarine Power - Wave energy company, developer of Oyster wave power | Politik, Energie-Klima, Technologie
- April 27, 2012 | Makani Power | Airborne Wind Energy | Windenergie, Politik, Blog, Energie-Klima, Portal, Technologie
- April 8, 2012 | The Living Smart Grid « Azimuth | sehr gut, Politik, Energie-Klima, Ökonomie, Technologie
- März 24, 2012 | Warum "Watson" ein Durchbruch ist | Telepolis | Technologie
- Feb. 21, 2012 | TEDxRainier - Joe Justice - WikiSpeed - YouTube | sehr gut, Politik, Netzgetrieben, P2P, Technologie
- Feb. 21, 2012 | Neues Konstruktionssystem bei VW: Gleich ist geil - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Auto | Technologie
- Jan. 2, 2012 | Global Wind Resources (High Altitude) | sehr gut, Windenergie, Politik, Energie-Klima, Wind, Technologie, Daten
- Nov. 3, 2011 | Kalte Fusion als Technologie | Telepolis | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie
- Nov. 3, 2011 | FAQ - Lageenergiespeicher, Hydraulic Hydro Energy Storage HHS | Technologie
- Nov. 2, 2011 | 02.11.11 | Spezialmaschine statt halber Mensch | Technology Review | Medizin, Technologie
- Okt. 29, 2011 | Isentropic Ltd - Isentropic - Pumped Heat Electricity Storage | Klimaerwärmung, Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie
- Okt. 29, 2011 | Isentropic: Our PHES Technology | sehr gut, Technologie
- Sept. 10, 2011 | LightLane About | Politik, Verkehr, Fahrradverkehr, Technologie
- Aug. 31, 2011 | Elektrobike e-Jalopy: Mein Fahrrad hat jetzt Internet - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Auto | Politik, Verkehr, Netzgetrieben, Fahrradverkehr, Technologie
- Aug. 8, 2011 | Festo Unternehmen - SmartBird | Technologie
- Aug. 8, 2011 | Sonderzone für Erneuerbare Energien in Ostdeutschland | Telepolis | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie
- Juni 27, 2011 | The Oil Drum: Europe | High altitude wind power II: the reactions | Windenergie, Politik, Energie-Klima, Technologie
- Juni 27, 2011 | Vortrag über Energiegewinnung mit Drachen (Kite Power) | Politik, sehr gut, Windenergie, Energie-Klima, Energie, Technologie
- Juni 26, 2011 | "Es geht auch mit Toilettenpapier" | Technology Review | Medizin, Politik, Technologie, Gesundheit
- Mai 16, 2011 | Fernwärme | Politik, Energie-Klima, Technologie
- Mai 16, 2011 | saisonalspeicher.de > Startseite des umfassenden Informationsportals zur saisonalen Speicherung von Wärme | Politik, Energie-Klima, Portal, Energie, Technologie
- Mai 8, 2011 | Enflo Windtec | Windenergie, Politik, Energie-Klima, Wind, Technologie
- Mai 5, 2011 | Ortsbasierte Sichtbarkeitsanalyse mit digitalen Geländemodellen ... | Wissenschaft, Technologie
- April 5, 2011 | Technology | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie
- April 5, 2011 | Energiespeicher: Leuchtender Schotter Der Freitag | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie
- März 16, 2011 | Water battery: Riverbank Power brings new twist to pumped storage :Eco Friendly Mag | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie
- März 15, 2011 | A New Energy Storage Option: Gravity Power: Cleantech News and Analysis « | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie
- Feb. 7, 2011 | TP: Wärmespeicher | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie
- Feb. 2, 2011 | Irananders: Irans Atomprogramm im Kontext des technologischen Unabhängigkeitswillens | Wissenschaft, Iran, sehr gut, Region, Nahost, Politik, Technologie
- Jan. 29, 2011 | Anlage des Monats | Hydraulische Energiespeicher für den Ausbau der Erneuerbaren - SolarServer | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie, Alternativen, Zukunft
- Dez. 25, 2010 | PV Leistung in Deutschland. SMA Solar Technology AG | Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie, Daten
- Dez. 6, 2010 | River Simple - P2P Foundation | Autowahn, Politik, Verkehr, Technologie
- Aug. 14, 2010 | TP: Natürliches Geo-Engineering zur Rettung des Weltklimas | Daten, sehr gut, Politik, Energie-Klima, Energie, Technologie, Alternativen, Klima
- Aug. 12, 2010 | Home | swissmetro.ch | Politik, Verkehr, Technologie, Alternativen
- Juni 16, 2010 | Treppensteigender Rollstuhl: Prototyp in Arbeit | ratschlag24.com | Technologie
- Mai 31, 2010 | iPadologie II: Abschied von der analogen Hardware CARTA | sehr gut, Technologie
- Mai 30, 2010 | I Have Seen The Future of Personal Transportation « Gravity Loss | Verkehr, sehr gut, Politik, Technologie
- Jan. 17, 2010 | Roboat - Autonomous Sailboat: Home | Politik, Energie-Klima, Wind, Technologie
- Dez. 27, 2008 | Startseite - materialbroker @ mixxt | Technologie
- Nov. 10, 2008 | Honda Worldwide | November 7, 2008 "Honda Unveils Experimental Walking Assist Device With Bodyweight Support System" | Technologie
- Okt. 27, 2008 | TP: Durch Wände und Kleider sehen | Politik, Herrschaft, Technologie
- Aug. 7, 2008 | Power kites for wind energy generation: fast predictive control of tethered airfoils | Technologie
- Aug. 7, 2008 | KiteGen project: control as key technology for a quantum leap in wind energy generators | Windenergie, Politik, Energie-Klima, Technologie
Wie die Hegemonie der USA und der großen US-Konzerne der Digitalwirtschaft allmählich überwunden werden kann.
Apples Anzeige mit der Hochleistungspresse, die alle Werkzeuge, die Künstler verwenden, zerstört und durch einen IPad ersetzt.
In China hat man Pläne, im Westen hat man gute Vorsätze.
Je mehr Sanktionen, desto höher der Ansporn...
Kompaktes Wissen über Flugabwehr von einem indischen Fachmann.
Abkopplung und Abschottung führt schließlich zum Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Es gibt keine Alternative zur Kooperation.
Der Flugverkehr, wie er heute betrieben wird und wie er heute für die Zukunft geplant wird, ist unvereinbar mit einer Dekarbonisierung bis zur Mitte des Jahrhunderts.
In China geht es wirklich voran...
Weitere interessante Einblicke in die netzzentrierte Kriegsführung,
Gibt Einblicke in die moderne netzzentrierte Kriegsführung. Warum große weiträumige Manöver in der Regel nicht mehr sinnvoll sind.
Basiswissen zur Energiewende mit Schwerpunkt auf Photovoltaik verständlich erklärt. Alle (?) relevanten Daten, Fakten und Zusammenhänge mit vielen anschaulichen Grafiken. Insbesondere die Abbildung 50 auf Seite 59 (Residuallastkurve) ist wichtig, um zu verstehen, wie eine auf Wind und Sonne basierende Energieversorgung funktionieren kann.
Künstliche Herstellung von Kohlenhydraten (Zucker, Stärke) im industriellen Maßstab könnte riesige Agrarflächen freisetzen.
Vielversprechende neue Technologie für Atomenergie
Die Zukunft der Kriegsführung
Vergleicht verschiedene aus erneuerbaren Energien gewonnenen Brennstoffen in ökonomischer Hinsicht. Sehr interessant.
Technisch ist die Energiewende möglich
Big Data und KI bei der Epidemiekontrolle in China
Klipp und klar die Antwort schon in den 4 Punkten des Vorworts
Da hätte ich auch drauf kommen sollen! Genial.
Mal was zu synthetischem Sprit in einer Tageszeitung :-)
Verschiedene Szenarien für die künftige Energieversorgung
Macht deutlich dass in D. erneuerbare Energie politisch abgewürgt wurden
Mit synthetischem Sprit (2,30€/l, CO2-neutral) wäre der Flug nach China 1000€ teuerer.
Statistiken aller Art zur Energieerzeugung und -verbrauch
Huawei gewährt nicht den US-Behörden den gewünschten Zugriff auf die Daten
Gesamte Primärenergiebedarf umfassende Umstellung auf erneuerbare Energien
Stundenweise Simulation der Energieerzeugung und -verbrauchs
Wie Radfahrer überholt werden
Ein wichtiger Aspekt von Blockchains (wie Bitcoin
Zeigt auf was wirklich notwendig ist für eine echte Energiewende
Wie Deutschland vollständig ohne fossile Energie auskommen könnte - eine Modellstudie.
Effizienz, Kosten und Landverbrauch: Wie aufwändig wäre die Herstellung von Treibstoff aus Wind und Sonne, z.B. für das Fliegen? Ergebnis: teuerer als fossile Brennstoffe, aber ganz und gar machbar.
Die Kosten von synthetischen Brennstoffen (aus Strom und CO2)
Wie ein neuronales Netz ein einfaches Computerspiel lernt
Das wäre ein revolutionärer Stromspeicher!
In der Wildnis eine neues Leben beginnen - wie das geht und was man braucht
Gut speicherbare Energien (Gas
Geht systematisch das Problem der Umstellung auf erneuerbare Energien am Beispiel Großbritanniens an. Viele Beispiele, Szenarien, Berechnungen.
Hört sich vielversprechend an. Stromgestehungskosten 5ct/kwh - Vollast 5000h/a
In absehbarer Zeit werden solche fahrerlose Autos viel sicherer sein als von Menschen gesteuerte. Die größte Gefahr wird von Kindern ausgehen, die zum Spaß fahrerlose Autos "erschrecken", die dann sofort stehen bleiben, zum Ärger der "hilflosen" (gottseidank!) Fahrgäste. Die Machtverhältnisse auf den Straßen werden sich deutlich zugunsten der muskelbetriebenen Verkehrsteilnehmer verschieben.
Ein militärtechnischer Grund für die Absage des US-Bombardements gegen Syrien
Sehr spannend was da auf uns zu kommt!
Warum Atomenergie keine Zukunft hat: sie wird immer teurer. Erneuerbare werden immer billiger.
Eine kleine Vorahnung - Drohnen für jedermann
Revolutionierung des Bausektors
Windkraftanlagen mit Türmen aus Holz
Endlich Computermodelle des Körpers so dass es viel einfacher werden könnte Klamitten zu kaufen. Ob ich es noch erlebe?
Klo ohne Energie und Kanalisation und wenig Wasserverbrauch - alle Produkte verwertbar
Kommt meinen Vorstellungen sehr nahe, aber mit autonomen Fahrzeugen. Man könnte private Autos auch schon vorher abschaffen. Aber es läuft auf dasselbe hinaus.
Das scheint eine sehr fundierte Angegelegenheit zu sein.
Ein Strommarkt von und für jedermann.
Weltweit verteilte Konstruktion mit Prinzipien der Softwareentwicklung
Passt gut zur Entwicklung bei Wikispeed
Wind ist in den Wintermonaten am stärksten
Flugmodell das wie ein Vogel fliegt
Viel Diskussion interessante Beiträge der Kitegen-Leute
Billigste Diagnoseverfahren mit Papierstreifen
Fernwärmenetze werden unwirtschaftlich bei gut gedämmten Gebäuden. Nur bei sehr verdichteter Bebauung sinnvoll.
Kleine Windräder
Das Verfahren von Isentropic.
Pumpspeicher mit schwerem unterirdischem Kolben
Strom als potentielle Energie speichern mit Hilfe von riesigen Granitblöcken
Hochgeschwindigkeits
Aufsatz über Drachensteuerung, etwas ausfühlicher.