Links
6 Links gefunden
(Jahr: 2013, Tags:
Armut-Reichtum)
- Aug. 15, 2013 | Chris Hedges: America's Disappeared | Politik, Region, USA, Soziale Lebenswelten, Armut-Reichtum, Drogen, Gesundheit, Ökonomie
- Mai 18, 2013 | Wolfgang Lieb: Gerechtigkeit Das Institut der deutschen Wirtschaft müsste in den Medien jegliche Glaubwürdigkeit verloren haben | NachDenkSeiten Die kritische Website | Politik, Armut-Reichtum, Wahlbrief, Alternativen, Ökonomie
- April 15, 2013 | Stefan Selke: Die Würde des Menschen ist unauffindbar | Telepolis | Misc Politik, Politik, Sozialpolitik, Armut-Reichtum, Ökonomie
- April 11, 2013 | Jens Berger: Arme Deutsche? Wie eine Statistik zur Meinungsmache verbogen wird | NachDenkSeiten Die kritische Website | Propaganda, Alternativen, Politik, Herrschaft, Armut-Reichtum, Wahlbrief, Ökonomie
- März 17, 2013 | 32 Billionen Dollar in Steueroasen: Studie: Superreiche verstecken immer mehr Geld - Politik - Tagesspiegel | Reichtum, Imperialismus, Internationale Herrschaft, Politik, Armut-Reichtum, Ökonomie, Daten
- Feb. 19, 2013 | Wolfgang Lieb: Fluchtpunkt Chancengerechtigkeit Oder: Wie die INSM über die Einkommens- und Verteilungsungerechtigkeit hinwegzutäuschen versucht | NachDenkSeiten Die kritische Website | sehr gut, Politik, Ökonomie, Armut-Reichtum, Daten
Kritik der Tafelbewegung
Umfragen zum Vermögen in verschiedenen eropäischen Ländern werden propagandistisch ausgeschlachte um Deutsche arm zu rechnen - ist natürlich Quatsch aber passt ins sozialchauvinistische Konzept
Rezension einer Umfrage der INSM zum Thema soziale Gerechtigkeit